Характеристика продукта | ||||||
Модель | Тип двигателя | Номинальная грузоподъемность (кг) | Центр загрузки (мм) | Высота подъема вил (мм) | Управление | |
Тип | Производство | |||||
CQD15H-SC1 | Батареи | 1500 | 500 | 3000 | DC | Curtis |
CQD15H-SC2 | Батареи | 1500 | 500 | 3000 | АC | Curtis |
CQD18H-SC1 | Батареи | 1800 | 500 | 3000 | DC | Curtis |
CQD18H-SC2 | Батареи | 1800 | 500 | 3000 | АC | Curtis |
CQD20H-SC1 | Батареи | 2000 | 500 | 3000 | DC | Curtis |
CQD20H-SC2 | Батареи | 2000 | 500 | 3000 | AC | Curtis |
Пункты отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.
Пункты отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.