Модель | Тип тележки | Номинальная грузоподъемность (кг) | Высота подъема (мм) | Длина вил (мм) | Общая длина (мм) | Общая ширина (мм) | Скорость движение с грузом/без груза, км/ч | Напряжение батареи, емкость, В/А/ч |
CBD20-AC1S | С платформой для оператора | 2000 | 210
| 1150 | 1867 | 800 | 9.0 / 9.5 | 24 / 240 |
CBD20-AC1 | Сопровождаемая | 2000 | 210 | 1150 | 1776 | 750 | 6.0 / 6.0 | 24 / 210 |
CBD30-AC1S | С платформой для оператора | 3000 | 210 | 1150 | 1867 | 800 | 7.5 / 9.5 | 24 / 280 |
CBD30-AC1 | Сопровождаемая | 3000 | 210 | 1150 | 1776 | 750 | 5.0 / 6.0 | 24 / 240 |
Пункты отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.
Пункты отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.