А Series 2.0-2.5 т.
Модель | Привод | Номинальная грузоподъемность (кг) | Центр загрузки (мм) | Высота подъема (мм) | КОНТРОЛЛЕР | |||
Тип | Система привода | Система подъема | Производитель | |||||
CPD20-AC3 | Электро | 2000 | 500 | 3000 | MOSFET | AC | DC | CURTIS |
CPD25-AC3 | Электро | 2500 | 500 | 3000 | MOSFET | AC | DC | CURTIS |
CPD25-ALC3 | Электро | 2500 | 500 | 3000 | MOSFET | AC | DC | CURTIS |
CPD20-AC4 | Электро | 2000 | 500 | 3000 | MOSFET | AC | AC | CURTIS |
CPD25-AC4 | Электро | 2500 | 500 | 3000 | MOSFET | AC | AC | CURTIS |
CPD25-ALC4 | Электро | 2500 | 500 | 3000 | MOSFET | AC | AC | CURTIS |
CPD20-AD2 | Электро | 2000 | 500 | 3000 | MOSFET | AC | AC | KOLLMORGEN |
CPD25-AD2 | Электро | 2500 | 500 | 3000 | MOSFET | AC | AC | KOLLMORGEN |
CPD25-ALD2 | Электро | 2500 | 500 | 3000 | MOSFET | AC | AC | KOLLMORGEN |
Пункты отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.
Пункты отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.